Pedigree of:[Potential Offspring] |
Hermoso vom Petersberg | Mauno vom Hasetal | Xandor vom Heidenberg | Balou vom Heidenberg | Caramo von den Jungen Eichen |
Wickie vom Heidenberg | |||||
Alba uit de Holterhoek | Hedonis Amor | ||||
Elsa van de Drunense Heide | |||||
Enni vom Hasetal |
Dabur vom Gleisberg | Askan vom Gleisberg | |||
Assola vom Waldfrieden | |||||
Cindy vom Gickelsberg | Connor vom Nebelwald | ||||
Walpurga von Sorel | |||||
Ximena vom Petersberg |
Aaron vom Ritterbruch |
Carlo vom Sanften Riesen | Calvan vom Südbrookmerland | ||
Amanda vom Benden Weyr | |||||
Iska von Fürstenberg | Caruso vom Oberdörmbachshof | ||||
Comtesse von St. Alban | |||||
Fortuna |
Jonathan vom Petersberg | Ajax vom Gickelsberg | |||
Caresse vom Petersberg | |||||
Dawina vom Heidenberg | Artus vom Petersberg | ||||
Xana vom Heidenberg | |||||
Hermiona U Zrodel Wisly |
Bart White Batuchan |
Agir ze Zmrzlého Kopce |
Egi Rouzenské Údolí | Gorado vom Freudental | |
Agnes Rouzenské Údolí | |||||
Dita Lux | Ares vom Horgenerberg | ||||
Karola von Sorel | |||||
Charlette Buganka |
Carlo Buganka | Ujerdei Guido | |||
Asta Lux | |||||
Berry Lux | Ares vom Horgenerberg | ||||
Arina Rouzenské Údolí | |||||
Artusia Vienaragis |
Hitchcock Nuo Ozo Kalvu |
Ängelmäen Teddy Terrorist | Paddy Thorn Asgard | ||
Silences Rainbow | |||||
Charles's Wain nuo Ozo Kalvu | Arton Paslaptingas Opalas | ||||
Seila Loard | |||||
Silences Ispahan |
Vaahteranlehden Legolas | Gorado vom Weilerer Berg | |||
Vaahteranlehden Dagornuingiliat | |||||
Silences Nougat | Nalle-Haukun Nikke T | ||||
Silences Calinka |
1 wspólny przodek: 62 - 1
= 61. Potem: 61
÷ 62 = 0,983 czyli w procentach 98,3 AVK a to porównując do tabeli = 0,12 IK